(资料图)
12月23日共有17家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约123.9亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
永安期货 | 600927 | 发行前股份限售流通 | 3.82亿 |
创新医疗 | 002173 | 增发A股法人配售上市 | 303.08万 |
川润股份 | 002272 | 股权激励限售流通 | 53.1万 |
光洋股份 | 002708 | 股权激励限售流通 | 230万 |
博创科技 | 300548 | 股权激励限售流通 | 2.16万 |
必创科技 | 300667 | 增发A股法人配售上市 | 1151.75万 |
华如科技 | 301302 | A股发行法人配售上市 | 136.1万 |
嘉美包装 | 002969 | 股权激励限售流通 | 221.78万 |
超达装备 | 301186 | 发行前股份限售流通 | 382.35万 |
赛伍技术 | 603212 | 股权激励限售流通 | 114.36万 |
凯旺科技 | 301182 | 发行前股份限售流通 | 1201.17万 |
中伟股份 | 300919 | 发行前股份限售流通 | 284.85万 |
聚辰股份 | 688123 | 3702.64万 | |
芯源微 | 688037 | 804.57万 | |
豪森股份 | 688529 | 400万 | |
福立旺 | 688678 | 216.75万 | |
壹石通 | 688733 | 220万 |
X 关闭