(相关资料图)
2023年6月28日,昆仑万维发生了7笔大宗交易,总成交125.6万股,成交金额4614.54万元,成交均价36.74元(其中,机构账户买入86万股,成交额3159.64万元)。当日收盘报价40.82元,跌幅5.29%,成交金额52.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.87%,折价10.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 2571.80万 | 0.49 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2 | 18.00万 | 661.32万 | 0.13 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
3 | 10.00万 | 367.40万 | 0.07 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
4 | 10.00万 | 367.40万 | 0.07 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
5 | 6.00万 | 220.44万 | 0.04 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
6 | 6.00万 | 220.44万 | 0.04 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
7 | 5.60万 | 205.74万 | 0.04 | 36.74 | 40.82 | -10.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、中公教育、荣盛石化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43亿 | 10.20亿 | 36.03 |
000333 | 美的集团 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73万 | 3.10亿 | 15.76 |
301015 | 百洋医药 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20万 | 2.50亿 | 549.40 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.57 | 4.71 | -2.97 | 2200.00万 | 1.01亿 | 23.62 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.73 | 11.70 | 0.26 | 800.00万 | 9384.00万 | 44.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭